Canopy CME 28 - Chemsicle
Spezifikationen:
| Aroma | Blumen, Citrus, Erdig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | Canopy Medical |
| Kategorie Effekt | Erregt, Gesellig, Glücklich |
| Kultivar | Chemsical |
| Medizinische Wirkung | Entzündungen, Fibromyalgie, Gastroinestinalstörung |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Canopy CME 28/0.5 |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 28 |
| Terpen | Alpha-Pinen, Beta-Myrcen, Ocimen |
| Artikelnummer | 100.4703 |
