ZOIKS 31/1 MN - Moonlight Nectar
Spezifikationen:
| Aroma | Citrus, Kräuter, Käse |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Hersteller | Vayamed |
| Kategorie Effekt | Euphorisch, Fokussiert, Gesellig |
| Kultivar | Moonlight Nectar |
| Medizinische Wirkung | Angstzustände, Appetitlosigkeit, Chronische Schmerzen |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | ZOIKS 31/1 MN |
| Sorte | Indica dominant |
| THC in Prozent | 31 |
| Terpen | Limonen, Myrcen, Pinene |
| Artikelnummer | 100.4350 |
